开云(中国)Kaiyun·官方网站-登录入口

2025年高考Kaiyun官方网站登录入口在渝录取信息
2025-08-09 16:35:35   来源:     点击:

省份 科类 批次 专业 录取数 最高分 最低分 平均分
重庆 历史类 专科批 电子商务 43 407 332 351.05
重庆 历史类 专科批 跨境电子商务 26 365 323 345.96
重庆 历史类 专科批 婴幼儿托育服务与管理 25 375 315 339.12
重庆 历史类 专科批 大数据与财务管理 22 390 363 374.59
重庆 历史类 专科批 市场营销 20 386 340 354.20
重庆 历史类 专科批 社区康复 15 408 326 350.87
重庆 历史类 专科批 酒店管理与数字化运营 15 392 350 363.00
重庆 历史类 专科批 商务数据分析与应用 14 365 327 345.14
重庆 历史类 专科批 工商企业管理 11 382 343 354.09
重庆 历史类 专科批 物流工程技术 10 346 329 336.60
重庆 历史类 专科批 建筑设计 10 378 344 354.00
重庆 历史类 专科批 大数据技术 7 386 372 376.29
重庆 历史类 专科批 数字媒体技术 7 403 384 389.71
重庆 历史类 专科批 虚拟现实技术应用 7 371 353 360.71
重庆 历史类 专科批 健康管理 7 412 377 395.43
重庆 历史类 专科批 云计算技术应用 6 369 360 364.67
重庆 历史类 专科批 智能机器人技术 5 387 371 376.00
重庆 历史类 专科批 智能网联汽车技术 5 354 336 341.20
重庆 历史类 专科批 移动商务 5 361 350 355.60
重庆 历史类 专科批 新能源汽车技术(中外合作办学) 5 368 317 345.60
重庆 历史类 专科批 建筑工程技术 5 356 337 345.00
重庆 历史类 专科批 智慧城市管理技术 5 359 355 357.20
重庆 历史类 专科批 无人机应用技术 5 374 365 371.40
重庆 历史类 专科批 智能控制技术 5 366 358 363.00
重庆 历史类 专科批 智能建造技术 5 360 336 349.40
重庆 历史类 专科批 装配式建筑工程技术 5 352 327 341.60
重庆 历史类 专科批 道路与桥梁工程技术 5 364 342 350.80
重庆 历史类 专科批 土木工程检测技术 5 363 329 346.80
重庆 历史类 专科批 物联网应用技术 5 361 356 359.60
重庆 历史类 专科批 新能源汽车技术 5 391 361 372.20
重庆 历史类 专科批 计算机网络技术 5 423 368 386.40
重庆 历史类 专科批 现代物业管理 5 382 350 365.60
重庆 历史类 专科批 建设工程管理 5 360 346 355.20
重庆 历史类 专科批 工业机器人技术 5 371 367 369.20
重庆 历史类 专科批 建筑智能化工程技术 5 343 312 319.40
重庆 历史类 专科批 网络直播与运营 4 403 367 378.25
重庆 历史类 专科批 建筑室内设计 3 417 388 404.00
重庆 历史类 专科批 工程造价 3 372 349 358.33
重庆 历史类 专科批 研学旅行管理与服务 2 380 337 358.50
重庆 历史类 专科批 人工智能数据工程技术 2 394 360 377.00
重庆 历史类 专科批 学前教育 1 389 389 389.00
重庆 物理类 专科批 新能源汽车技术 34 399 340 357.00
重庆 物理类 专科批 无人机应用技术 32 381 332 345.03
重庆 物理类 专科批 物联网应用技术 32 428 281 339.66
重庆 物理类 专科批 智能控制技术 30 384 207 314.33
重庆 物理类 专科批 工业机器人技术 29 376 317 339.52
重庆 物理类 专科批 智能网联汽车技术 26 369 249 312.65
重庆 物理类 专科批 新能源汽车技术(中外合作办学) 25 372 228 306.68
重庆 物理类 专科批 虚拟现实技术应用 25 392 278 334.12
重庆 物理类 专科批 智能建造技术 25 358 225 307.52
重庆 物理类 专科批 建筑工程技术 22 372 301 325.36
重庆 物理类 专科批 工程造价 21 403 217 321.05
重庆 物理类 专科批 数字媒体技术 19 396 358 371.16
重庆 物理类 专科批 建设工程管理 18 342 252 304.56
重庆 物理类 专科批 装配式建筑工程技术 18 372 314 327.50
重庆 物理类 专科批 土木工程检测技术 17 385 270 314.59
重庆 物理类 专科批 计算机网络技术 16 371 346 356.13
重庆 物理类 专科批 现代物业管理 16 378 219 303.00
重庆 物理类 专科批 大数据技术 14 373 354 362.50
重庆 物理类 专科批 建筑智能化工程技术 11 389 206 324.36
重庆 物理类 专科批 智慧城市管理技术 11 374 331 341.73
重庆 物理类 专科批 智能机器人技术 10 389 352 362.40
重庆 物理类 专科批 物流工程技术 10 377 330 347.50
重庆 物理类 专科批 商务数据分析与应用 10 352 328 340.00
重庆 物理类 专科批 云计算技术应用 9 375 342 351.56
重庆 物理类 专科批 道路与桥梁工程技术 7 383 331 348.29
重庆 物理类 专科批 建筑室内设计 6 365 339 354.67
重庆 物理类 专科批 工商企业管理 5 379 328 352.40
重庆 物理类 专科批 跨境电子商务 5 401 352 369.00
重庆 物理类 专科批 电子商务 5 364 354 358.60
重庆 物理类 专科批 婴幼儿托育服务与管理 5 336 302 320.80
重庆 物理类 专科批 市场营销 5 376 370 373.40
重庆 物理类 专科批 大数据与财务管理 5 389 379 383.40
重庆 物理类 专科批 社区康复 5 401 302 337.40
重庆 物理类 专科批 移动商务 5 343 319 328.40
重庆 物理类 专科批 建筑设计 5 372 327 348.20
重庆 物理类 专科批 酒店管理与数字化运营 5 351 332 340.00
重庆 物理类 专科批 健康管理 3 434 375 395.33
重庆 物理类 专科批 人工智能数据工程技术 3 357 343 349.33
重庆 物理类 专科批 网络直播与运营 2 406 380 393.00
重庆 物理类 专科批 研学旅行管理与服务 1 313 313 313.00





 

上一篇:生源地福建省第1次征集志愿
下一篇:生源地湖南省第1次征集志愿