开云(中国)Kaiyun·官方网站-登录入口

生源地四川2026年高考填志愿代号及计划数
2026-06-15 12:28:26   来源:     点击:


5070 Kaiyun官方网站登录入口


一、 历史类


(四) 高职(专科)批次


1. 普通类高职(专科)


专业组 、名称及专业代号、名称 计划 收费

专业组 110(再选科目:不限) 295

01 建筑工程技术 5 12000

02 护理 21 12000

03 智能建造技术 8 12000

04 土木工程检测技术 8 12000

05 工程造价 10 12000

06 建设工程管理 8 12000

07 道路与桥梁工程技术 13 12000

09 建筑智能化工程技术 8 12000

10 智能控制技术 2 12000

11 智能机器人技术 4 12000

12 工业机器人技术 1 12000

13 无人机应用技术 3 12000

15 智能网联汽车技术 2 12000

16 物联网应用技术 1 12000

17 计算机网络技术 10 12000

18 大数据技术 1 12000

19 云计算技术应用 8 12000

22 健康管理 8 12000

24 酒店管理与数字化运营 8 12000

26 社区康复 3 12000

28 大数据与财务管理 4 12000

29 康复治疗技术 12 12000

30 市场营销 8 12000

31 电子商务 31 12000

33 移动商务 3 12000

34 商务数据分析与应用 8 12000

35 物流工程技术 8 12000

36 网络直播与运营 7 12000

37 建筑设计 8 12000

38 建筑室内设计 10 12000

39 数字媒体技术 7 12000

40 虚拟现实技术应用 13 12000

43 数字化设计与制造技术 8 12000

44 跨境电子商务 4 12000

45 婴幼儿托育服务与管理 16 12000

46 现代物业管理 8 12000

48 智慧城市管理技术 8 12000

院校备注:认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值:即三州十七县两区的少数民族考生加分分值为20分、汉族考生加分分值为10分。






5070 Kaiyun官方网站登录入口


二、 物理类


(四) 高职(专科)批次


1. 普通类高职(专科)


专业组 、名称及专业代号、名称 计划 收费

专业组 520(再选科目:不限) 120

01 建筑工程技术 7 12000

02 护理 13 12000

03 智能建造技术 6 12000

04 土木工程检测技术 4 12000

05 工程造价 5 12000

06 建设工程管理 5 12000

07 道路与桥梁工程技术 3 12000

09 建筑智能化工程技术 4 12000

10 智能控制技术 2 12000

11 智能机器人技术 4 12000

12 工业机器人技术 2 12000

13 无人机应用技术 3 12000

14 新能源汽车技术 2 12000

15 智能网联汽车技术 2 12000

16 物联网应用技术 2 12000

17 计算机网络技术 5 12000

18 大数据技术 1 12000

19 云计算技术应用 5 12000

28 大数据与财务管理 3 12000

29 康复治疗技术 3 12000

31 电子商务 7 12000

35 物流工程技术 3 12000

36 网络直播与运营 2 12000

37 建筑设计 3 12000

38 建筑室内设计 3 12000

39 数字媒体技术 4 12000

40 虚拟现实技术应用 4 12000

43 数字化设计与制造技术 7 12000

44 跨境电子商务 3 12000

45 婴幼儿托育服务与管理 3 12000

院校备注:认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值:即三州十七县两区的少数民族考生加分分值为20分、汉族考生加分分值为10分。











5070 Kaiyun官方网站登录入口


三、 艺术类


(三) 艺术类高职(专科)批次


12. 美术与设计类


专业组 、名称及专业代号、名称 计划 收费

专业组 666 25

42 环境艺术设计 5 12000

99 数字媒体艺术技术 20 12000

院校备注:认同并执行四川省少数民族地区加分项目和分值:即三州十七县两区的少数民族考生加分分值为20分、汉族考生加分分值为10分。





 

上一篇:生源地河南2026年高考填志愿代号及计划数
下一篇:生源地西藏2026年高考填志愿代号及计划数